
Эхолот Simrad GO9 XSE с датчиком Active Imaging 000-14841-001
Многофункциональный дисплей (МФД) Simrad GO9 ROW XSE это эхолот-картплоттер со множеством дополнительных функций. Навигационный дисплей Simrad GO9 ROW XSE содержит множество доступных функция навигатора и эхолота для использования на моторных лодках и спортивных катерах с ограниченным свободным пространством.
Simrad GO9 ROW XSE укомплектован уникальным датчиком Active Imaging "3-в-1", который поддерживает ведущие технологии эхолота Chirptm, StructureScantm и DownScanImagingtm.
Основные функции эхолота-картплоттера Simrad GO9 XSE с датчиком Active Imaging
-
Понятный и удобный интерфейс, что-то наподобие планшета.
-
Стильный дизайн с дисплеем Multitouch и ручным масштабированием pinch-to-zoom
-
Высокопроизводительный процессор
-
Встроенная высокоточная GPS-антенна дает высокую точность данных.
-
Навигационная страница Simrad GO9 ROW XSE, на которой собрана вся навигационная информация для быстроходных судов. Simrad GO9 XSE - это полноценный навигатор, который поддерживает множество карт, в том числе, Navionics, C-MAP, позволяет мгновено отмечать путевые точки с присвоением им смысловых названий - например, "красивая коряга", или "интересная ямка", а может, место, где оставили приманку. Далее эти точки картплоттер Simrad GO9 XSE может преобразовывать в маршруты.
-
Встроенный WiFi модуль с прямым доступом к сервису GoFree позволяет быстро загружать карты, обновлять ПО. Можно синхронизировать Simrad GO9 XSE с мобильными устройствами, что позволяет на всех устройствах одновременно дублировать информацию с МФД. А с планшета можно еще и управлять дисплеем Simrad GO9 XSE.
-
Подключение по сети NMEA 2000 позволяет МФД Simrad GO9 XSE отображать данные о состоянии двигателя, управлять подключенными через сеть NMEA2000 другими устройствами, например, аудиосистемой. Благодаря сети NMEA2000 можно подключать датчики расхода топлива, датчики скорости, курска, температуры воды и прочее. Данные с подключаемых устройств можно выводить на экран Simrad GO9 XSE и пользоваться этим.
-
Датчик TotalScan со встроенными лидирующими передовыми эхолокационными технологиями Chirptm, StructureScantm и DownScan Imagingtm обеспечивает максимально широкий обзор подводного мира под Вашей лодкой.
-
Рабочие частоты: частоты широкополосного эхолота Low/Med/High (Низкая/Средняя/Высокая 50/83/200 кГц) и частоты бокового и нижнего сканирования 455/800 кГц.
Цвет подсветки | Белый |
Разрешение дисплея | 800x480 |
Яркость экрана | 1200 нит |
Углы обзора | 80° вверх/вниз, 80° влево/вправо |
Размеры Ш x В x Г | 243 мм x 171 мм x 83 мм (9,56" x 6,71" x 3,26") (без кронштейна) |
Тип крепления | Кронштейн или панель |
Масса | 1,315 кг (2,9 фунта) |
Потребляемая мощность макс. | 20 Вт |
Потребляемая мощность типичная | 12 Вт |
Рекомендуемый номинал предохранителя | 3А |
Напряжение питания | 10 - 17 В постоянного тока |
Диапазон рабочих температур | "-15°C до +55°C (5°F до 131°F) |
Ударная вибрация | CE, C-Tick, HDMI, EN 60950-1:2006, EN 60945:2002 EN 300 440-2, V1.4.1 |
Диапазон температур хранения | "-20°C до +60°C (4°F до 140°F) |
Водонепроницаемостьрейтинг | IPX6 и 7 |
Bluetooth | Внутренний |
Ethernet-порты | 1 x 5-контактный желтый разъем x 1 Мбит. Только для подключения радара и Sirius (только США) (если не разблокировано) |
Связь Wi-Fi | Внутренний |
N2K PG Нс | Только прием59392 Подтверждение ISO, 59904 Запрос ISO, 60928 Заявление адреса ISO, 65285 Температура с экземпляром, 65323 Запрос группы пользователей данных, 65325 Состояние перепрограммирования, 65341 Режим автопилота, 65480 Режим автопилота, 127245 Руль, 127251 Скорость поворота, 127257 Пространственное положение, 127488 Параметры двигателя, Быстрое обновление, 127489 Параметры двигателя, Динамические, 127493 Параметры трансмиссии, Динамические, 127503 Состояние входа переменного тока, 127504 Состояние выхода переменного тока, 127505 Уровень жидкости, 127506 Подробное состояние постоянного тока, 127507 Состояние зарядного устройства, 127508 Состояние батареи, 127509 Состояние инвертора, 129033 Время и дата, 129038 Отчет о местоположении AIS класса A, 129039 Отчет о местоположении AIS класса B, 129040 Расширенный отчет о местоположении AIS класса B, 129794 Статические и связанные с рейсом данные AIS класса A, 129801 Адресованное сообщение AIS, связанное с безопасностью, 129802 Широковещательное сообщение AIS, связанное с безопасностью, 129808 Информация о вызове DSC, 129809 Отчет о статических данных AIS класса B «CS», часть A, 129810 Отчет о статических данных AIS класса B «CS», часть B, 130313 Влажность, 130314 Фактическое давление, 130576 Состояние малого судна, 130842 Сообщение SimNet DSC, 130851 Ответ о событии, 130817 Информация о продукте, 130820 Состояние перепрограммирования, 130832 Использованное топливо - Высокое разрешение, 130834 Конфигурация двигателя и бака, 130838 Предупреждение об уровне жидкости, 130843 Состояние сонара, частота и напряжение DSP, Передача и прием: 61184 Запрос/команда параметра, 65289 Конфигурация насекомых триммера, 65291 Управление подсветкой, 65292 Очистить предупреждения об уровне жидкости, 65293 Конфигурация LGC-2000, 126208 Функция группы команд ISO, 126992 Системное время, 126996 Информация о продукте, 127237 Управление курсом/путем, 127250 Курс судна, 127258 Магнитное склонение, 128259 Скорость, относительно воды, 128267 Глубина воды, 128275 Журнал пройденного расстояния, 129025 Местоположение, быстрое обновление, 129026 COG и SOG, быстрое обновление, 129029 Данные о местоположении GNSS, 129283 Ошибка бокового отклонения, 129284 Навигационные данные, 129539 DOP GNSS, 129540 Спутники GNSS в поле зрения, 130074 Служба маршрута и маршрутной точки — Список маршрутных точек — Название и положение маршрутной точки, 130306 Данные о ветре, 130310 Параметры окружающей среды, 130311 Параметры окружающей среды, 130312 Температура, 130577 Данные о направлении, 130840 Конфигурация группы пользователей данных, 130845 Дескриптор параметра, 130850 Команда события, 130831 Конфигурация двигателя и устройства хранения Suzuki, 130835 SetEngineAndTankConfiguration, 130839 Конфигурация насекомых-датчиков давленияТолько передача65287 Конфигурация Температура INSOcts, 65290 Конфигурация скорости лопастного колеса, 129285 Данные маршрута/точки маршрута, 130818 Данные перепрограммирования, 130819 Запрос перепрограммирования, 130828 Установка серийного номера, 130836 Конфигурация насекомых уровня жидкости, 130837 Конфигурация турбины расхода топлива |
Поддерживаемые предложения NMEA 0183 | Экспортирует NMEA0183 через WiFi |
Возможность подключения NMEA 2000 | 1 порт NMEA 2000 Micro-C, 1 LEN |
Хранение на SD-карте | 2 слота Micro SD, макс. 32 ГБ каждый. >32 ГБ форматирование в NTFS |
АИС | Получать данные AIS только по NMEA 2000 |
Автопилот | Авто, Навигация, Без дрейфа, Следовать, Не следовать, Схемы поворота, Ожидание, *Ветер, *Ветер NAV. (*Тип лодки установлен на Парус). Для ввода в эксплуатацию требуется кнопка STBY или контроллер с кнопкой STBY |
Цифровая коммутация | BEP C-зона |
GPS | Внутренний, 10 Гц, WASS, MSAS, EGNOS |
Внутреннее хранилище | 90 МБ |
Мультимедиа | через SonicHub2, Fusion Link, *Sirius, **JL Audio. *Только для США, **Только для Австралии и Новой Зеландии) |
Совместимость с сонаром |
Интегрированный CHIRP / DownScan / ForwardScan. Один 9-контактный разъем Xsonic
Точки маршрута, маршруты, треки6000 путевых точек, 500 маршрутов с максимальным количеством точек маршрута 100, 50 треков с максимальным количеством точек маршрута 12 000.
|
Погода | SiriusXM через WM-3 (только США), GRIB |
GPS | WASS, MSAS, EGNOS, ГЛОНАСС |
Каналы GPS-приемника | 32 канала |
Точность определения местоположения | Горизонтальная точность 3 м (9,8 фута) |
Время для первого исправления | Холодный старт менее 90 секунд на открытом небе, повторный захват спутника 5 секунд |
Скорость обновления | 10 Гц |
Автопилот | |
Маневры Схемы поворотов | Разворот U, поворот по спирали, поворот C, зигзаг, квадратный поворот, ленивый S-образный поворот, отслеживание контура глубины |
Режимы рулевого управления | Авто, Навигация, Без дрейфа, Следование, Неследование, Схемы поворота, Ожидание, *Ветер, *Ветер NAV. (*Тип судна установлен на Парус) |
Соответствие требованиям | CE, C-Tick, HDMI, EN 60950-1:2006, EN 60945:2002 EN 300 440-2, V1.4.1 |
Интерфейс | Сенсорный экран, контроллер OP40 или OP50 через NEA 2000 |

